Activités
Boucle au Pic d'Artsinol
Date | Ma 29 juil. 2025 1 jour | |
Groupe | Mardistes | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques B Techniques PD+ | |
Montée/Descente, temps de marche | M = 918 m. 5h. | |
Itinéraire de voyage | Voiture + télésiège | |
Hébergement / Repas | pique-nique | |
Itinéraire / détail | Montée en télésiège jusqu'à Chemeuille, Sommet 2997 m, retour par le Col de la Meina. | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |