Activités
Boucle au Mont-Pélerin
Date | Ma 28 jan. 2025 1 jour | |
Groupe | Mardistes | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Rando (Randonnée à pied) | |
Exigences | Physiques A Techniques F | |
Montée/Descente, temps de marche | Montée: 352m Descente 573 m. - env. 3h30 | |
Itinéraire de voyage | Transport public | |
Hébergement / Repas | pique-nique | |
Itinéraire / détail | Depuis Baumaroche par des chemins moins connus jusqu'au Mont-Chesau. Retour sur Chardonne. Si neige, peut se faire partiellement en raquette. | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |