Le Beaufort 3048m PD
Datum | Sa 1. Feb. 2025 1 Tag | |
Gruppe | Section | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rando Ski (Randonnée à ski) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. WS | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | Dénivelé +1400 m / -1400 m, Longueur de l'itinéraire 12 km. Altitude 1647 m / 3047 m. | |
Kosten | co-voiturage | |
Anmeldung | Online von So 1. Dez. 2024 bis Di 28. Jan. 2025, Max. TN 5 / 11 | |
anmelden drucken |